Sunrui se antrepriz la pi bonè ak pi gwo ki te angaje nan rechèch ak devlopman nan endistri elektwo-klorinasyon pou plis pase 30 ane sa yo. Li te gen fòs finansye fò ak rezèv teknik yo dwe antrepriz la sèlman nan domestik ki gen elektwoliz klowòks pèfòmans kouri pou sistèm pouvwa nikleyè nan prezan. Sunrui te kenbe 90% pati nan plant pouvwa nikleyè ak 70% pati nan plant pouvwa tèmik yo.
Sunrui te siksè antreprann elektwolit klowòks jeni elektwolit klowòks plizyè douzèn estasyon pouvwa nikleyè tankou Ling'ao plant pouvwa nikleyè, Tianwan plant pouvwa nikleyè, ak Hongyanhe plant pouvwa nikleyè, ak dè santèn de estasyon pouvwa tèmik, plant chimik, bato, tribin lanmè ak LNG. Nan plizyè ane ki sot pase yo, Sunrui aktivman eksplore mache entènasyonal yo, e li te gen plizyè pwojè enpòtan elektwolit enpòtan nan BV, Samsung, Doosan, Alstom ak lòt konpayi entènasyonal byen koni.
Desen Optimizasyon
● Yon sèl fwa pwosesis elektwoliz ka bese konpleksite a ak envestisman
● Pwodwi serializasyon, ka satisfè kondisyon yo pwodiksyon divès kalite klowòks
● Konsepsyon Modularizasyon ka bese chaj la travay nan enstalasyon ak antretyen
Segondè efis ak ekonomi enèji
● DSA anodo, segondè efikasite elektwolik
● estrikti espesyal nan selil elektwolitik, pratik nan jere
● Hastelloy alyaj katode, evite anbritite ak sove enèji
Segondè Sekirite ak Fyab
● Pa gen gaz klowòks
● PLC kontwòl, pa gen okenn devwa anplwaye
● divès kalite estrikti san danje nan retire idwojèn
Endistri aplikasyon
● plant pouvwa nikleyè
● plant pouvwa tèmik
● plant petrochimikal
Medèl tipik nan Plate-mesh Electrolyzer
Modèl | Sis (6) sèlil | Twa-selil | Yon sèl sèl-sèlil | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/ 6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Disponib CL2Pwodiksyon | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
H2 Pwodiksyon | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Sodyòm Hypochlorite Konsantrasyon | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Kouran (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Vòltaj (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Longè (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Lajè | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Wo (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Pwa sèch (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Opere Pwa (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Volim (L) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Tanperati Leve (°C) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Presyon elektwolik (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Max Opere Presyon (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Lanmè Flowrate (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Baj popilè: plak-mesh kalite sistèm elektwo-klorin, Lachin, manifaktirè, sèvis, pwojè












