Onè ak Enfòmasyon sou Sètifikasyon
1.DNV Kalite Apwobasyon Sètifika Anòd

2. Sètifikasyon kalifikasyon founisè Arabi Aramco

3. Sètifikasyon kalifikasyon founisè TOTAL

4. Sètifikasyon kalifikasyon founisè GE lwil oliv ak gaz

5. Sètifikasyon kalifikasyon founisè SABIC

6. Sètifikasyon Anòd Pa Twazyèm Pati Enspektè ABS la

7. Sètifikasyon Anòd Pa Twazyèm Pati Enspektè BV (Bureau Veritas)(Kapasite Elektwochimik ki pi gran pase oswa egal a 2600 Ah/kg)

8. Sètifikasyon Anòd Pa Enspektè Twazyèm Pati DNV (DET NORSKE VERITAS)

9. Tanperati anwo nan syèl la Zenk alyaj Anòd Sètifikasyon pa twazyèm pati enspektè BV

Sètifika Onè Konpayi
1.China Prim Nasyonal pou Syans ak Teknoloji Pwogrè ak Klas I (Pi wo nivo nan Lachin)

2.China Gold prim nan pwojè nasyonal kalite siperyè (pi wo nivo nan Lachin)

3.Key gwo teknoloji antrepriz nan pwogram nasyonal flanbo Lachin

Gwo Pèfòmans Jeni Marin Aletranje nan Sunrui
(1) Pwojè FPSO P76 Brezil
Kliyan:ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Pwopriyetè:ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Kote:Brezil
Dat: 2013
Konsepsyon lavi:20 ane
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:180 tòn aliminyòm kanpe sou anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou anod yo itilize nan tank kago FPSO pou ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA

(2) Pwojè SBM Fast4ward FPSO(H1468/H1497)
Kliyan:Shanghai Waigaoqiao konstriksyon bato ak lanmè co, Ltd..
Dat: 2018
Konsepsyon lavi:10 ane
Materyèl:Zn Anòd
Kantite anod:560 tòn Zenk anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou tanperati ki wo ak anod tanperati nòmal yo itilize nan SBM Fast4ward FPSO.

(3) Pwojè FPSO CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield
Kliyan:Qingdao Beihai konstriksyon bato endistri lou co Ltd...
Pwopriyetè:CNOOC
Kote:Lachin
Dat: 2018
Konsepsyon lavi:15 ane
Materyèl:Al Anòd
Kantite anod:337 ton Al Anòd
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou Al anod yo itilize nan CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield FPSO Project

(3) Pwojè Faz 1B Devlopman Zawtika
Kliyan:PTT eksplorasyon ak pwodiksyon konpayi piblik limite
Pwopriyetè:Otorite petwòl nan Thailand, PTT
Kote:sid Myanma;
Konsepsyon lavi:50 ane
Dat: 2015 ~ 2016
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:758 tòn aliminyòm kanpe sou anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se konsepsyon ak rezèv materyèl pou pwoteksyon katodik pou Zawtika Devlopman Faz 1B Pwojè.

(5) Yon pwojè anba lanmè
Kliyan:Konpayi Cameron & Schlumberger
Pwopriyetè:Yon sèl sub lanmè
Kote:Sou lemonn;
Dat: 2014 ~ 2017
Konsepsyon lavi:30 ane
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:80 tòn aliminyòm kanpe sou anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou anod dlo frèt yo itilize nan pye bwa lwil oliv pou OneSubsea depi 2014 ~ kounye a.

(6) Vinh Tan 1 BOT Pwojè Port izin elektrik ki te tire chabon
Kliyan:Elektrisite nan Vyetnam
Pwopriyetè:Elektrisite nan Vyetnam
Kote:Binh Thuan;
Konsepsyon lavi:30 ane
Dat: 2016
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:160 tòn aliminyòm kanpe sou anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se konsepsyon ak ekipman pou materyèl pou pwoteksyon katodik Vinh Tan 1 BOT Pwojè Port izin elektrik ki te tire chabon.

(7) PTSDIC Papua Cement Indonesia Harbour Wharfs Pwojè
Kliyan:PTSDIC Papua Cement Endonezi
Pwopriyetè:PTSDIC Papua Cement Endonezi
Kote: Papua, Endonezi
Konsepsyon lavi:30 ane
Dat: 2016
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:280 tòn aliminyòm kanpe sou anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se konsepsyon ak ekipman pou materyèl pou pwoteksyon katodik nan PTSDIC Papua Cement Indonesia Harbour Wharfs Project.

(8) Pwojè Dlo Fon Liwan
Kliyan:Saipem (Pòtigal) Comercio Maritimo,
Pwopriyetè:Husky lwil oliv Lachin Ltd
Kote:Lachin
Konsepsyon lavi:50 ane
Dat:2012~2013
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:120 tòn aliminyòm kanpe sou anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou anod dlo frèt la

(9) "Felicity Modec" MV34 FPSO Pwojè
Kliyan:Modec
Pwopriyetè:ENI
Lakou bato:COSCO
Konsepsyon lavi:20 ane
Dat: 2019
Materyèl:Al-Zn-In, Zn-In
Kantite anod:250 ton anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou anod la

(10) Pwojè Karish FPSO
Pwopriyetè:Enèjik
Lakou bato:COSCO
Konsepsyon lavi:20 ane
Dat: 2019
Materyèl:Al-Zn-In, Zn-In
Kantite anod:270 ton anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se rezèv materyèl pou anod la

(11) "Toti /Ahmeyim LNG" N999 FPSO Pwojè
Kliyan:TechnipFMC
Pwopriyetè:BP FEED
Lakou bato:COSCO
Konsepsyon lavi:20 ane
Dat: 2019
Materyèl:Al-Zn-In, Zn-In
Kantite anod:1100 ton anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se Cathodic Pwoteksyon Detay Design ak ekipman pou materyèl pou anod la

(12) Pwojè jaden lwil oliv jeyan Marjan
Kliyan:Larsen & Toubro (L&T)
Pwopriyetè:Arabi Aramco
Konsepsyon lavi:20 ane
Dat:2019~2020
Materyèl:Al-Zn-In
Kantite anod:800 ton anod
Deskripsyon Pwojè:Dimansyon nou an se Cathodic Pwoteksyon Detay Design ak ekipman pou materyèl pou anod la

Detay Pèfòmans Pwoteksyon Katodik nan Marin ak Port Engineering nan dènye ane yo
Non. | Kliyan | Non Pwojè a | spesifikasyon anod | Inite | Kantite | Dat |
1 | SHENZHONG LINK ADMINISTRASYON SANT | Anòd sakrifye pou koki asye nan tinèl tib plonje soumaren | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 405kg | mete | 17285 | 2018.07 |
2 | Branch Ningbo nan CCCC Third Harbour Engineering Company Ltd | Pwoteksyon katodik nan pil asye tiyo nan Yushan Wharf nan Zhejiang Petrochemical Company | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 126.35kg | mete | 5907 | 2018.04 |
3 | HUADIAN endistri lou co, Ltd. | Anòd sakrifye pou Fondasyon pil nan Dafeng H3 Marine Wind Farm | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; | tòn | 260.38 | 2018.03 |
4 | Shanghai twazyèm Harbour Jeni ak komès co, Ltd. | Anòd sakrifye pou Fondasyon pil nan Dafeng Marine Wind Farm | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; | tòn | 323.4 | 2018.03 |
5 | Shanghai twazyèm Harbour Jeni ak komès co, Ltd. | Anòd sakrifye pou Putuo No.6 Offshore Wind Farm nan Zhoushan | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; | tòn | 315.3 | 2018.03 |
6 | KONPLANT Entènasyonal transpò co, Ltd. | Pwoteksyon katodik nan pil tiyo asye nan Ram Harbour, Kenya | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 299.9kg | mete | 2880 | 2018.02 |
7 | Shanghai Waigaoqiao konstriksyon bato ak lanmè co, Ltd. | Pwoteksyon katodik anod sakrifye nan FPSO | Zenk Alloy Sakrifis Anòd yo itilize nan tanperati nòmal atmosferik | mete | 2787 | 2017.12 |
Zenk Alloy Sacrificial AnodeUsed nan tanperati ki wo | mete | 2150 | ||||
Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Itilize nan tanperati nòmal atmosferik | mete | 7 | ||||
Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Itilize nan tanperati ki wo | mete | 118 | ||||
8 | Bohai petwòl navigasyon konstriksyon Jeni co, Ltd. | T-type aliminyòm alyaj sakrifis anod pou jakèt platfòm pwodiksyon nan pwojè devlopman Penglai 19-3 | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 493.4kg | mete | 968 | 2017.12 |
9 | CNOOC (Tianjin) Pipeline Jeni Teknoloji co, Ltd. | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm pou jakèt komen nan platfòm pwodiksyon lwil oliv | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 380.1kg | mete | 869 | 2017.08 |
10 | Bohai petwòl navigasyon konstriksyon Jeni co, Ltd. | T-type aliminyòm alyaj sakrifis anod pou jakèt platfòm pwodiksyon nan pwojè devlopman Bozhong 34-9 | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 493.4kg | mete | 468 | 2017.07 |
11 | HUADIAN endistri lou co, Ltd. | Sakrifis anod pou Fondasyon pil nan p Marine Wind Farm Pwojè nan Binhai North Zòn nan pwovens Jiangsu | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; | tòn | 716.4 | 2016.12 |
12 | No.1 Jeni konpayi Ltd.of CCCC First Harbour Jeni konpayi Ltd | Anòd sakrifye pou Tèminal Minrè Tianjin Yuanhang | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; | tòn | 263.3 | 2016.1 |
13 | Shanghai Branch nan CCCC twazyèm Harbour Jeni Company Ltd | Anòd sakrifis pou Lingang Offshore Wind Farm | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 195.4kg | mete | 320 | 2015.11 |
Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 229.4kg | mete | 592 | ||||
14 | No.1 Jeni konpayi Ltd.of CCCC First Harbour Jeni konpayi Ltd | Pwoteksyon katodik anod sakrifis pou pil tiyo asye nan Coal Wharf nan Huaneng Tangshan Port Caofeidian Port Area | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 134.5kg | mete | 1900 | 2015.09 |
15 | Jeni lwil oliv lanmè (Zhuhai) Co, Ltd. | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm pou jakèt lanmè ZAWTIKA -1B nan Thailand | Anòd sakrifis alyaj aliminyòm; Pwa brit: 474.3kg | mete | 1910 | 2015.03 |
2.4 Lòt Eksperyans Oversea Lis Pwoteksyon Katodik (pwopriyetè entènasyonal) nan dènye ane yo
Rejyon | Peyi | Konpayi | Tan | Dimansyon Pwovizyon pou |
Ewòp | Kongeriget Danmark | BLADT IDISTRIES | 2016 | Anòd aliminyòm, 450Tons |
Netherlands & Almay | Corrosion & Water Control bv. | 2008 | Zenk ak aliminyòm anod pou bato Hull | |
2009 | ||||
2010 | Zenk ak aliminyòm anod pou bato Hull | |||
2011 | Zenk ak aliminyòm anod pou bato Hull | |||
2012 | Anòd aliminyòm pou Hull bato | |||
2013 | Anòd aliminyòm | |||
CAMERON | 2014 | Anòd aliminyòm | ||
Lafrans | CESM | 2011 | Mwazi | |
Itali | Saipem | 2011 | Anòd aliminyòm | |
2012 | Anòd aliminyòm | |||
2013 | Anòd aliminyòm | |||
Pan-Mwayen Oryan | Iran | DANA KONTÒL KOROZYON | 2012 | Chalè-rétractable touf bwa |
peyi Zend | Bhotika | 2011 | Anòd aliminyòm | |
PLL | 2011 | Anòd aliminyòm | ||
2012 | Anòd aliminyòm | |||
peyi Zend | L & T | 2019 | Anòd aliminyòm | |
2020 | Anòd aliminyòm | |||
Latiki | ICDAS CelikEnerjiTersaneveUlasimSanayi AS | 2009 | Anòd sakrifye | |
2011 | Anòd sakrifye | |||
Kowet | HAMA komès & kontra CO. | 2009 | MMO anod Bwat Junction | |
Integral Services Company WLL | 2009 | Zenk anod | ||
2010 | Zenk anod | |||
Arabi Saoudit | Aramco Overseas Company BV | 2009 | Zenk Anòd ak aliminyòm Anòd | |
2010 | Zenk Anòd ak aliminyòm Anòd | |||
2012 | Anòd aliminyòm | |||
AFIC | 2012 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | ||
U.A.E. | Konpayi Corrpro Mwayen Oryan LLC | 2009 | MGPS Cu/Fe/Al Anòd | |
2010 | MGPS Cu/Fe/Al Anòd | |||
Azi | Hong Kong | Associated Maritime Co. (HK) Ltd | 2009 | Zenk ak aliminyòm anod pou ekòs bato ak tank ballast |
2011 | Zenk ak aliminyòm anod pou ekòs bato ak tank ballast | |||
2013 | Zenk ak aliminyòm anod pou ekòs bato ak tank ballast | |||
HongKongDiya Pwoteksyon Anviwònman | 2009 | Zenk ak aliminyòm anod pou ekòs bato ak tank ballast | ||
2010 | Zenk ak aliminyòm anod pou ekòs bato ak tank ballast | |||
2011 | Aparèy elektwoliz dlo lanmè | |||
2012 | Aparèy elektwoliz dlo lanmè | |||
Kazakhstan | TAP liy | 2013 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |
Malezi | Cathoway | 2012 | Anòd zenk | |
pi bon korozyon lajè tech.sdn.bhd | 2013 | Zenk ak Manyezyòm anod | ||
Azi | Tirkmenistan | CNPCI | 2013 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). |
peyi Siri | WIC11058 | 2011 | Anòd sakrifye, kouch, redresman, anod ak elektwòd referans | |
Amerik di Nò | Kanada | LZConstruction Technologies Ltd. | 2010 | Anòd aliminyòm |
2012 | Anòd aliminyòm | |||
2013 | Anòd aliminyòm | |||
USA a | OiltechSolutions | 2014 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |
Amerik sid | Brezil | ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA, | 2013 | Anòd aliminyòm |
Ostrali | Ostrali | Pipecorr Pty Ltd | 2009 | Manyezyòm anod |
2010 | Manyezyòm anod | |||
2011 | Manyezyòm anod | |||
2012 | Manyezyòm anod | |||
Afrik | Lejip | Otorite Kanal Suez | 2011 | Zenk anod pou bato Hull |
2013 | Segondè anod zenk pi pou bato Hull | |||
Alexander Shipyard | 2009 | Zenk anod pou bato Hull | ||
Nijerya | BROSSOL SPECIALTY SERVICES LIMITED | | 2013 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |
Tanzani | Q&M entènasyonal limite | 2013 | Anòd aliminyòm | |
Aljeri | Sonatrach | 2007 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |
2008 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |||
Soudan | RAM | 2011 | Anòd sakrifye, kouch, redresman, anod ak elektwòd referans | |
PetrodarPetrol Operasyon Konpayi | 2007 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | ||
2008 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |||
2009 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |||
2010 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). | |||
2013 | Enpresyone Sistèm Pwoteksyon Katodik aktyèl (ICCP). |
2.5 Pèfòmans Oversea Offshore aliminyòm anod
Serial | Non Pwojè a | Spesifikasyon(Anndan Dia.*Deyò Dia.* Longè) | Dat |
1 | Zawtika Devlopman Faz 1B Pwojè, PTT eksplorasyon ak pwodiksyon konpayi piblik limite | Anòd kanpe-off.(3040+2960)*(220+240)*250mm, Pwa nèt 383.3 kg, Pwa brit 474 kg | 2015.1 |
2 | OneSubsea - Yon konpayi Cameron & Schlumberger | Flush Mounting. Kalite dlo gwo twou san fon, konfòme li avèk Cameron Spec. 252534. gwosè se 6.5 * 5.75 * 30 pous, pwa nèt 44 kg, pwa brit 48 kg | 2014 |
3 | ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA Brezil FPSO P76 Pwojè | Stand-off aliye, pwa nèt 19.1Kg, pwa brit 19.6Kg pou tank kago FPSO | 2013.9 |
4 | Tanzani Mnazi ak Songo Songo Plant pwosesis gaz natirèl ak Pwojè tiyo transpò | Anòd braslè, NW 196 kg, Φ454×Φ626×454 Anòd braslè, NW 87 kg, Φ412×Φ562×300 | 2013.8 |
5 | GSPC, peyi Zend, Pwojè Devlopman jaden Deen Dayal PO 4502947534 | Anòd braslè, NW 70.75 kg, Φ517.5×Φ617.5×320 | 2012.4 |
Anòd braslè, NW 54.96, Φ517.5×Φ597.5×320 | |||
Anòd braslè, NW 86.9,Φ426×Φ506×600 | |||
6 | BG India Ltd, Panna New SPM System and Pipeline Project, PO 332076 | Anòd Standoff, 2000*(148+175) *153mm, NW 120 kg | 2011.12 |
7 | Saipem (Pòtigal) Comercio Maritimo, Sociedade Unipessonal, LDA, PO 705962, Pwojè Dlo Fon Liwan | Slend anod, 600 * 160 * 160 mm, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2012.3 |
8 | Saipem (Pòtigal) Comercio Maritimo, PO 752332 | Slend anod, 600 * 160 * 160 mm, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2013.4 |
9 | CESM ZI de la (Frans), Benin LNG Port | A114P, 1500*(148+178) *170mm, NW 114kg, GW 120kg | 2011.8 |
10 | LZ Construction Technologies Ltd, LCT 100801 | Anòd Standoff, 1500 * (195+175) * 180 mm, NW 127 kg, GW 140 kg | 2010.8 |
11 | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV PO 4503613418 | ANOD GALVANIK; POU DWG STANDARD AA-036389,34.5 KG (76 LB),50.8 MM (2 POUS) WD X 6.4MM (1/4 POUS) THK | 2012.3 |
12 | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV PO 4502947534 | Kalite braslè, 42 pous, NW 146kg, GW161kg; 36 pous, NW 126kg, GW142kg; | 2010.4 |
13 | PIPECORR PTY LTD, Ostrali, FLINDERS PORTS PO: PC008786 | Slend anod, 2600*(170 + 194) *175 mm; NW 218, GW 236 kg 1200*(192+210) *165 mm; NW 105, GW 119kg; 1200*(182+210) *160 mm; NW 99, GW 112kg | 2009.8 |
3.Konpayi ak Sètifikasyon pwodwi
3.1 Lis kalifikasyon konpayi an
Non. | Sètifikasyon | Òganizasyon Sètifikasyon |
1 | Lisans biznis antrepriz | Kendao administrasyon pou endistri ak komès |
2 | Kalifikasyon pwofesyonèl konstriksyon anti-korozyon (levye youn) | Ministè konstriksyon Lachin |
3 | Kalifikasyon konstriksyon anti-korozyon (levye youn) | Sosyete Lachin pou korozyon ak pwoteksyon |
4 | Sètifikasyon pwodiksyon sekirite | Shandong ministè konstriksyon |
5 | Sètifikasyon Sistèm Jesyon Anviwònman | Lachin kantite kontwòl Asosyasyon |
6 | Sistèm Jesyon Sètifikasyon Kantite | Lachin kantite kontwòl Asosyasyon |
7 | Sètifikasyon Sistèm Jesyon Sekirite | Lachin kantite kontwòl Asosyasyon |
8 | Sètifika apwobasyon kalite DNV | DNV |
9 | Sètifikasyon kalifikasyon founisè Saudi Aramco | Arabi Aramco |
10 | Sètifikasyon kalifikasyon founisè TOTAL | TOTAL |
11 | Sètifikasyon kalifikasyon founisè GE lwil oliv ak gaz | GE lwil oliv ak gaz |
12 | Sètifikasyon kalifikasyon founisè nan SABIC | Kòporasyon Endistri Debaz Arabi |
13 | Sètifikasyon kalifikasyon founisè nan CNPC | China National Petroleum Corporation |
14 | Sètifikasyon pwodwi pa twazyèm pati enspektè SGS la | Societe Generale de Surveillance SA |
15 | Sètifikasyon pwodwi pa enspektè twazyèm pati VELOSI | Gwoup la VELOSI |
16 | Sètifikasyon pwodwi pa Enspektè twazyèm pati BV (Bureau Veritas) | Biwo Veritas |
17 | Sètifikasyon pwodwi pa enspektè twazyèm pati DNV (DET NORSKE VERITAS) | DET NORSKE VERITAS |
18 | Sètifikasyon pwodwi pa enspektè a twazyèm pati Moody | Gwoup Entènasyonal Moody |
